计算物理光学课题组服务器配置一览表
写在前面:
以下数据截止于2024年7月04日。
单节点型计算服务器
名称 | CPU | 内存 | GPU | 大容量存储路径 |
---|---|---|---|---|
137 | \mathrm{Intel}^\circledR \ \mathrm{Core}^{\text{TM}} \\ \mathrm{i}9-13900\mathrm{K} | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz}\\ 64\ \mathrm{GB} | - | D:\ |
226 | \mathrm{Intel}^\circledR \ \mathrm{Core}^{\text{TM}} \\ \mathrm{i}9-13900\mathrm{K} | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz} \\ 64\ \mathrm{GB} | - | D:\ |
323 | \mathrm{Intel}^\circledR \ \mathrm{Core}^{\text{TM}} \\ \mathrm{i}9-13900\mathrm{K} | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz} \\ 64\ \mathrm{GB} | - | D:\ |
239 | \mathrm{Intel}^\circledR \ \mathrm{Xeon}^{\text{TM}} \\ \mathrm{Gold} \ 5218\mathrm{R} | \mathrm{DDR}4 \ 2133\mathrm{MHz} \\ 256\ \mathrm{GB} | \mathrm{NVDIA} \ \mathrm{GeForce} \\ \mathrm{RTX} \ 3090 \ *2 | D:\ |
595 | \mathrm{AMD}^{\circledR} \ \mathrm{Ryzen}^{\text{TM}} \ 9 \\ 5900\mathrm{X} | \mathrm{DDR}4 \ 3200\mathrm{MHz} \\ 32\ \mathrm{GB} | - | - |
241 | \mathrm{Intel}^\circledR \ \mathrm{Xeon}^{\text{TM}} \\ \mathrm{E}5-2650 \ \mathrm{v}4 | \mathrm{DDR}4 \ 2400\mathrm{MHz} \\ 128\ \mathrm{GB} | \mathrm{NVDIA} \ \mathrm{Tesla} \\ \mathrm{P}100 \ *4 | - |
389 | \mathrm{AMD}^\circledR \ \mathrm{EPYC}^{\text{TM}} \\ 9684\mathrm{X}*2 | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz} \\ 1.5\ \mathrm{TB} | \mathrm{NVDIA} \ \mathrm{GeForce} \\ \mathrm{RTX} \ 4080 | \\120.1.1.1\public |
489 | \mathrm{AMD}^\circledR \ \mathrm{EPYC}^{\text{TM}} \\ 9684\mathrm{X}*2 | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz} \\ 1.5\ \mathrm{TB} | - | \\120.1.1.1\public |
计算集群下属的计算节点服务器
集群名称 | 计算节点名称 | CPU | 内存 | GPU | 大容量存储路径 |
---|---|---|---|---|---|
PBS | node01-node02 | \mathrm{Intel}^\circledR \ \mathrm{Xeon}^{\text{TM}} \\ \mathrm{Platinum} \ 8375\mathrm{C}*2 | \mathrm{DDR}4 \ 3200\mathrm{MHz} \\ 256\ \mathrm{GB} | - | - |
node03 | \mathrm{AMD}^\circledR \ \mathrm{EPYC}^{\text{TM}} \\ 9684\mathrm{X}*2 | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz} \\ 512\ \mathrm{GB} | - | - | |
Slurm | node01-node02 | \mathrm{AMD}^\circledR \ \mathrm{EPYC}^{\text{TM}} \\ 9684\mathrm{X}*2 | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz} \\ 1.5\ \mathrm{TB} | - | - |
node03-node06 | \mathrm{Intel}^\circledR \ \mathrm{Xeon}^{\text{TM}} \\ \mathrm{Platinum} \ 8352\mathrm{V}*2 | \mathrm{DDR}4 \ 2933\mathrm{MHz} \\ 1024\ \mathrm{GB} | \mathrm{NVDIA} \ \mathrm{GeForce} \\ \mathrm{RTX} \ 4090*8 | /data |
不承担计算任务的特殊服务器
名称 | CPU | 内存 | GPU | 大容量存储路径 |
---|---|---|---|---|
PBS计算集群管理节点 | \mathrm{Intel}^\circledR \ \mathrm{Xeon}^{\text{TM}} \\ \mathrm{Platinum} \ 8163 | \mathrm{DDR}4 \ 2666\mathrm{MHz} \\ 128\ \mathrm{GB} | - | /home |
Slurm计算集群管理节点 | \mathrm{AMD}^\circledR \ \mathrm{EPYC}^{\text{TM}} \\ 9354 | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz} \\ 128\ \mathrm{GB} | \mathrm{NVDIA} \ \mathrm{GeForce} \\ \mathrm{RTX} \ 4080 | /public |
软件服务器 | \mathrm{AMD}^\circledR \ \mathrm{EPYC}^{\text{TM}} \\ 9354 | \mathrm{DDR}5 \ 4800\mathrm{MHz} \\ 64\ \mathrm{GB} | \mathrm{NVDIA} \ \mathrm{GeForce} \\ \mathrm{RTX} \ 3060 | - |
云端光学仿真平台测试服务器 | \mathrm{AMD}^{\circledR} \ \mathrm{Ryzen}^{\text{TM}} \ 9 \\ 5900\mathrm{X} | \mathrm{AMD}^{\circledR} \ \mathrm{Ryzen}^{\text{TM}} \ 9 \\ 5900\mathrm{X} | - | - |